廬山市鄉(xiāng)村振興(百村示范)二期-星子鎮(zhèn)流星山田園綜合體項目EPC
中標候選人公示
廬山市鄉(xiāng)村振興(百村示范)二期-星子鎮(zhèn)流星山田園綜合體項目EPC于2023年09月27日09:30時在廬山市公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,本次招標共4家有效投標人遞交了投標文件,評標委員會推薦中標候選人名單如下:
廬山市鄉(xiāng)村振興(百村示范)二期-星子鎮(zhèn)流星山田園綜合體項目EPC | |||
名 稱 | 內(nèi) 容 | 得 分 | |
中標第一排序人 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司&九江市規(guī)劃設(shè)計集團有限公司&中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 94.5 | |
項目負責人姓名及證號 | 洪 偉 | 2232000001611200223 | |
設(shè)計負責人姓名及證號 | 林 農(nóng) | 201901600003 | |
施工負責人姓名及證號 | 劉翔宇 | 贛1362021202200754 | |
工期 | 施工工期 | 2023年10月7日至 2024年 8月 6日(其中暗月星空區(qū)域2023年12月20日必須全面完工),在開工日期具體以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準。 | |
設(shè)計工期 | 合同簽訂后30個日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計。 | ||
投標報價 | 設(shè)計報價 | 設(shè)計費:設(shè)計費暫定為75萬元(實際設(shè)計費按照實際工程量比率進行調(diào)整)。 | |
施工報價 | 工程費(建安費及設(shè)備費):暫定7279.32萬元。下浮費率:5%,即工程費(建安費及設(shè)備費)合同價=本項目財政評審報告的建議招標控制價*(1-5%),其中安全文明生產(chǎn)措施費按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本項目施工圖審查通過后,根據(jù)最終確認的施工圖紙,采用清單模式編制施工圖預算,經(jīng)財評機構(gòu)審定并經(jīng)建設(shè)單位確認后,按投標下浮率及合同約定的方法,得出合同價格清單,以此合同價格清單作為進度款支付和結(jié)算的依據(jù)。施工費結(jié)算原則以合同約定為準。施工圖審查通過后,原則上不允許中標人提出設(shè)計變更,確需變更的按程序辦理。 | ||
設(shè)計業(yè)績 | 紫金縣全域自然村集中供水紫城鎮(zhèn)城南、城西片區(qū)和藍塘圩鎮(zhèn)改造擴網(wǎng)工程(工業(yè)園區(qū)二期)EPC 總承包 | ||
東源縣農(nóng)村集中供水全覆蓋建設(shè)項目 EPC 總承包(II 標段) | |||
施工業(yè)績 | 援津巴布韋打井項目 | ||
援柬埔寨鄉(xiāng)村供水項目第二期 | |||
設(shè)計單位獲獎榮譽 | 南水北調(diào)東線一期工程泗洪站樞紐工程榮獲2021-2022年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎 | ||
施工單位獲獎榮譽 | 肯尼亞肯雅塔大學教學、科研和轉(zhuǎn)診醫(yī)院項目工程榮獲2020-2021年度中國建設(shè)工程魯班獎(境外工程) | ||
中標第二排序人 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司&江西辰久建設(shè)有限公司 | 83.27 | |
項目負責人姓名及證號 | 陳曉靜 | 201901600002 | |
設(shè)計負責人姓名及證號 | 程大鵬 | 09150116 | |
施工負責人姓名及證號 | 李 平 | 贛236141429608 | |
工期 | 施工工期 | 2023年10月7日至 2024年 8月 6日(其中暗月星空區(qū)域2023年12月20日必須全面完工),在開工日期具體以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準。 | |
設(shè)計工期 | 合同簽訂后30個日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計。 | ||
投標報價 | 設(shè)計報價 | 設(shè)計費:設(shè)計費暫定為75萬元(實際設(shè)計費按照實際工程量比率進行調(diào)整)。 | |
施工報價 | 工程費(建安費及設(shè)備費):暫定7279.32萬元。下浮費率:5%,即工程費(建安費及設(shè)備費)合同價=本項目財政評審報告的建議招標控制價*(1-5%),其中安全文明生產(chǎn)措施費按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本項目施工圖審查通過后,根據(jù)最終確認的施工圖紙,采用清單模式編制施工圖預算,經(jīng)財評機構(gòu)審定并經(jīng)建設(shè)單位確認后,按投標下浮率及合同約定的方法,得出合同價格清單,以此合同價格清單作為進度款支付和結(jié)算的依據(jù)。施工費結(jié)算原則以合同約定為準。施工圖審查通過后,原則上不允許中標人提出設(shè)計變更,確需變更的按程序辦理。 | ||
設(shè)計業(yè)績 | 如東縣城鄉(xiāng)供水一體化升級改造工程(2022年度) EPC總承包(設(shè)計采購施工一體化) | ||
施工業(yè)績 | / | ||
設(shè)計單位獲獎榮譽 | 山西省長治市三河一渠綜合治理工程獲得銅質(zhì)獎 | ||
施工單位獲獎榮譽 | / | ||
中標第三排序人 | 南京水科院瑞迪科技集團有限公司&中達建筑設(shè)計有限公司&江西永鴻建筑工程有限公司 | 81.75 | |
項目負責人姓名及證號 | 陳金杭 | 20190120332 | |
設(shè)計負責人姓名及證號 | 胡繼洲 | 20220120646 | |
施工負責人姓名及證號 | 楊 軍 | 贛236192073435 | |
工期 | 施工工期 | 2023年10月7日至 2024年 8月 6日(其中暗月星空區(qū)域2023年12月20日必須全面完工),在開工日期具體以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準。 | |
設(shè)計工期 | 合同簽訂后30個日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計。 | ||
投標報價 | 設(shè)計報價 | 設(shè)計費:設(shè)計費暫定為75萬元(實際設(shè)計費按照實際工程量比率進行調(diào)整)。 | |
施工報價 | 工程費(建安費及設(shè)備費):暫定7279.32萬元。下浮費率:5%,即工程費(建安費及設(shè)備費)合同價=本項目財政評審報告的建議招標控制價*(1-5%),其中安全文明生產(chǎn)措施費按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本項目施工圖審查通過后,根據(jù)最終確認的施工圖紙,采用清單模式編制施工圖預算,經(jīng)財評機構(gòu)審定并經(jīng)建設(shè)單位確認后,按投標下浮率及合同約定的方法,得出合同價格清單,以此合同價格清單作為進度款支付和結(jié)算的依據(jù)。施工費結(jié)算原則以合同約定為準。施工圖審查通過后,原則上不允許中標人提出設(shè)計變更,確需變更的按程序辦理。 | ||
設(shè)計業(yè)績 | 文昌市珠溪河水質(zhì)達標治理工程EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包 | ||
施工業(yè)績 | 婺源縣紫陽御景小區(qū)建設(shè)項目 | ||
設(shè)計單位獲獎榮譽 | 長三角地區(qū)城市河網(wǎng)水環(huán)境提升技術(shù)與應(yīng)用 | ||
施工單位獲獎榮譽 | / |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3日厲天,公示開始日期為2023年09月27日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,投訴人及其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)提出,異議材料由法定代表人或授權(quán)委托人攜帶相關(guān)證明材料(法定代表人應(yīng)攜帶法定代表人證明材料和本人身份證;授權(quán)委托人應(yīng)攜帶授權(quán)委托書及本人身份證)送達投訴受理單位,否則將不予受理(以收到時間為準)。
行政監(jiān)督單位及投訴電話:
廬山市水利局水工程招標投標管理辦公室:0792-2557390
招 標 人:廬山市鄉(xiāng)村振興(百村示范)二期-星子鎮(zhèn)流星山田園綜合體項目建設(shè)項目部
招標代理機構(gòu):江西九日工程咨詢有限公司
2023年09月27日
江西九日工程咨詢有限公司
公司電話:0792-8798964
公司地址:江西省九江市八里湖新區(qū)長虹西大道388號金鵬城A1棟不分單元1301號
微信二維碼
版權(quán)所有?2021 江西九日工程咨詢有限公司 公司電話:0792-8798964
贛ICP備2021007838號-1 技術(shù)支持: