城南體育運(yùn)動(dòng)公園景觀提升項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 城南體育運(yùn)動(dòng)公園景觀提升項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 十里鋪大橋位于昌九快速路的高架橋段,該路段途經(jīng)十里大道、濂溪區(qū)人民政府、南山公園等地段。橋下空間呈連廊式線性分布。東起九蓮南路,西止十里大道。 | |||||||||||
建筑面積 | 14000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖工程量清單上所有項(xiàng)目,以及施工圖及工程量清單上所需的設(shè)備材料的采購(gòu)工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 19122259.27元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年09月26日 | |||||||||
工期 | 81 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西躍鴻環(huán)境工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19122259.27 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 武志敏 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236131422230; | ||||||||
等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 未要求 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 27 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 12 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西躍鴻環(huán)境工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年09月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 九江居歸田園生態(tài)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13330026660 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省九江市濂溪區(qū)長(zhǎng)虹大道246號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西九日工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18970265215 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江市濂溪區(qū)五里街道陸家壟路519號(hào)聯(lián)信大廈二期1棟2單元1003室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 九江市濂溪區(qū)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 13767238639 |
江西九日工程咨詢有限公司
公司電話:0792-8798964
公司地址:江西省九江市八里湖新區(qū)長(zhǎng)虹西大道388號(hào)金鵬城A1棟不分單元1301號(hào)
微信二維碼
版權(quán)所有?2021 江西九日工程咨詢有限公司 公司電話:0792-8798964
贛ICP備2021007838號(hào)-1 技術(shù)支持: